SUMMER STAGE8月 第2戦

2025年8月6日〜7日

決勝レース結果

12R 決勝

発走: 19:30 | 締切: 19:25

レース結果

着順 車番 選手名 上がり 着差
1 2 鈴木浩太 10.77
2 3 常次勇人 10.68 3/4車身
3 1 坪内恒 10.62 3/4車身
4 5 山田駿斗 10.45 1  車身
5 4 神開一輝 10.91 3  車身
6 6 伊勢崎彰大 13.02 大差

払戻金

3連単 2-3-1 3,270円
3連複 1=2=3 360円
2車単 2-3 920円
2車複 2=3 470円
ワイド 2=3 180円
ワイド 1=2 260円
ワイド 1=3 330円
単勝 2 320円

レース映像