SUMMER STAGE8月 第4戦

2024年8月27日〜28日

決勝レース結果

12R 決勝

発走: 20:30 | 締切: 20:25

レース結果

着順 車番 選手名 上がり 着差
1 6 堀江省吾 10.57
2 3 原田翔真 10.62 2  車身
3 1 黒瀬浩太郎 10.78 1/4車輪
4 2 皿屋豊 10.25 3/4車身
5 4 滝本幸正 11.06 大差
6 5 常次勇人 11.47 8  車身

払戻金

3連単 6-3-1 4,660円
3連複 1=3=6 380円
2車単 6-3 2,000円
2車複 3=6 1,660円
ワイド 3=6 660円
ワイド 1=6 130円
ワイド 1=3 300円
単勝 6 220円

レース映像